中年累積者(40~55歲)
中年累積者的資產配置區間

中年累積者:基本投資組合
資產類別 | 百分率 | 低成本樣本基金與代碼 |
美國股票 | 30% | 先鋒整體美國股票市場指數(VTSMX) |
全球股票 | 15% | 先鋒整體國際投資組合(VGTSX) |
房地產 | 10% | 先鋒REIT指數基金(VGSIX) |
| 中期市政債券 | 25% | Market Vectors雷曼兄弟AMT-Free中期市政債券 |
| 中期市政債券 | 20% | 先鋒中期免稅基金(VWITX) |
中年累積者:多種資產類別投資組合
| 資產類別 | 百分率 | 低成本樣本基金與代碼 |
| 美國股票 | | |
| 核心美國股票 | 23% | 先鋒整體美國股票市場指數(VTSMX) |
| 小型價值股 | 7% | 先鋒小型價值指數(VISVX) |
| 房地產 | 10% | 先鋒REIT指數基金(VGSIX) |
| 全球股票 | | |
| 太平洋沿岸-大型 | 4% | 先鋒太平洋股票指數(VPACX) |
| 歐洲-大型 | 4% | 先鋒歐洲股票指數(VEURX) |
| 小型股 | 3% | WisdomTree國際小型公司股息(DLS) |
| 新興市場 | 4% | 先鋒新興市場股票指數(VWO) |
| 固定收益 | | |
| 中期市政債券 | 15% | Market Vectors雷曼兄弟AMT-Free中期市政債券(ITM) |
| 中期市政債券 | 15% | 先鋒中期免稅基金(VWITX) |
| 通貨膨脹保障 | 10% | 先鋒通貨膨脹保證證券基金(VIPSX) |
| 新興市場 | 5% | 富達新市場收益債券基金(FNMIX) |
本投資組合配置僅供教學使用,內容僅供參考,並無作為交易依據之意圖,也不提供任何形式的投資建議。
更新日期 2008-09-04 09:36 AM